


La famille NJR4234 de Nisshinbo permet, grâce à son module mmWave 24 GHz, de mesurer la distance à un objet en mouvement ou stationnaire - piéton ou véhicule - jusqu'à 20 ou 30 m selon la variante. Le module intègre l'antenne, le circuit RF micro-ondes et le traitement du signal dans un boîtier compact de 38×38×4,2 mm, avec un algorithme anti-interférence propriétaire permettant l'utilisation de plusieurs capteurs au même endroit.
La famille NJR4234 de Nisshinbo permet, grâce à son module mmWave 24 GHz, de mesurer la distance à un objet en mouvement ou stationnaire - piéton ou véhicule - jusqu'à 20 ou 30 m selon la variante. Le module intègre l'antenne, le circuit RF micro-ondes et le traitement du signal dans un boîtier compact de 38×38×4,2 mm, avec un algorithme anti-interférence propriétaire permettant l'utilisation de plusieurs capteurs au même endroit.
Fonctionnalités principales
Les 6 variantes de la référence
| Référence | Portée | Certification régionale |
|---|---|---|
| NJR4234BVF1C1 | 20 m | Japon (Technical Conformity, certifié) |
| NJR4234BVF2C1 | 20 m | UE (CE-RE Directive, conforme) |
| NJR4234BVF3C1 | 20 m | USA (FCC, non certifié) |
| NJR4234BWF1C1 | 30 m | Japon (Technical Conformity, certifié) |
| NJR4234BWF2C1 | 30 m | UE (CE-RE Directive, conforme) |
| NJR4234BWF3C1 | 30 m | USA (FCC, non certifié) |
Pour le marché européen, privilégiez les variantes F2C1 (BVF2C1 pour 20 m, BWF2C1 pour 30 m), seules conformes à la CE-RE Directive.
RF & détection
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Fréquence RF | 24,05 à 24,25 GHz |
| Puissance d'émission (E.I.R.P.) | +12 dBm typ. / +13,8 dBm max. (type B) |
| Angle d'antenne | 42° / 28° (type B) |
| Portée de détection | 20 m (variante V) ou 30 m (variante W) - voir tableau des variantes ci-dessus |
Alimentation & environnement
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 2,9 à 3,6 V |
| Consommation | 37 mA typ. (moyenne) / 250 mA max. (pic) |
| Température de fonctionnement | −20°C à +60°C |
| Dimensions (hors interfaces/vis) | 38 × 38 × 4,2 mm (type B) |
| Interface | UART, sortie numérique CMOS |
Certifications
Les certifications régionales dépendent de la variante exacte commandée - voir le tableau des 6 variantes ci-dessus. Pour le marché européen, seules les variantes F2C1 sont conformes CE-RE Directive.
Applications
Le NJR4234 reste adapté aux designs existants nécessitant une mesure de distance fiable sur objets en mouvement ou stationnaires :
La famille NJR4234 de Nisshinbo permet, grâce à son module mmWave 24 GHz, de mesurer la distance à un objet en mouvement ou stationnaire - piéton ou véhicule - jusqu'à 20 ou 30 m selon la variante. Le module intègre l'antenne, le circuit RF micro-ondes et le traitement du signal dans un boîtier compact de 38×38×4,2 mm, avec un algorithme anti-interférence propriétaire permettant l'utilisation de plusieurs capteurs au même endroit.
Fonctionnalités principales
Les 6 variantes de la référence
| Référence | Portée | Certification régionale |
|---|---|---|
| NJR4234BVF1C1 | 20 m | Japon (Technical Conformity, certifié) |
| NJR4234BVF2C1 | 20 m | UE (CE-RE Directive, conforme) |
| NJR4234BVF3C1 | 20 m | USA (FCC, non certifié) |
| NJR4234BWF1C1 | 30 m | Japon (Technical Conformity, certifié) |
| NJR4234BWF2C1 | 30 m | UE (CE-RE Directive, conforme) |
| NJR4234BWF3C1 | 30 m | USA (FCC, non certifié) |
Pour le marché européen, privilégiez les variantes F2C1 (BVF2C1 pour 20 m, BWF2C1 pour 30 m), seules conformes à la CE-RE Directive.
RF & détection
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Fréquence RF | 24,05 à 24,25 GHz |
| Puissance d'émission (E.I.R.P.) | +12 dBm typ. / +13,8 dBm max. (type B) |
| Angle d'antenne | 42° / 28° (type B) |
| Portée de détection | 20 m (variante V) ou 30 m (variante W) - voir tableau des variantes ci-dessus |
Alimentation & environnement
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 2,9 à 3,6 V |
| Consommation | 37 mA typ. (moyenne) / 250 mA max. (pic) |
| Température de fonctionnement | −20°C à +60°C |
| Dimensions (hors interfaces/vis) | 38 × 38 × 4,2 mm (type B) |
| Interface | UART, sortie numérique CMOS |
Certifications
Les certifications régionales dépendent de la variante exacte commandée - voir le tableau des 6 variantes ci-dessus. Pour le marché européen, seules les variantes F2C1 sont conformes CE-RE Directive.
Applications
Le NJR4234 reste adapté aux designs existants nécessitant une mesure de distance fiable sur objets en mouvement ou stationnaires :