


Le système de référence d'attitude pour le transport d'attitude (TARS-IMU) est une centrale inertielle Honeywell durcie (IP67/IP69K), conçue pour les véhicules industriels : chantier, agricole, poids lourd. Calibrée en usine sur bancs aérospatiaux et personnalisable via le logiciel TCT, elle communique sur bus CAN J1939 pour une intégration directe.
Le TARS-IMU (Transportation Attitude Reference System) est une centrale inertielle Honeywell durcie, conçue pour reporter la vitesse angulaire, l'accélération et l'attitude des véhicules dans des applications exigeantes : engins de chantier, transport lourd et agriculture de précision. Calibré en usine sur bancs de test aérospatiaux, il garantit une cohérence de mesure entre unités, avec une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP67/IP69K.
Caratteristiche principali
Performances inertielles
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Degrés de liberté | 6 (vitesse angulaire, accélération, inclinaison) |
| Résolution angulaire | 7,8125 mdps |
| Résolution d'accélération | 0,01 m/s² |
| Calibration usine | Bancs de test aérospatiaux - cohérence garantie entre unités |
| Filtrage signal | Filtres avancés anti-bruit / anti-vibration |
Connectivité & intégration
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Bus de communication | CAN J1939 |
| Alimentation - variante TARS-L | 5 V |
| Alimentation - variante TARS-H | 9 V à 36 V |
| Courant nominal | 100 mA |
| Personnalisation | Logiciel TARS Configurator Tool (TCT) - taux de diffusion, orientation, filtres |
| Connettore | AMPSEAL 16 |
Environnement & boîtier
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Matériau boîtier | Thermoplastique PBT durci |
| Indice de protection | IP67 / IP69K |
| Temperatura di esercizio | −40 °C à +85 °C |
| Protection supplémentaire | Garde métallique optionnelle |
Certificazioni
Applicazioni
Le TARS-IMU est conçu pour les véhicules et engins exposés à des conditions sévères, nécessitant une mesure fiable de l'attitude et du mouvement. Honeywell documente cette large couverture applicative via des notes d'application dédiées :
Le TARS-IMU (Transportation Attitude Reference System) est une centrale inertielle Honeywell durcie, conçue pour reporter la vitesse angulaire, l'accélération et l'attitude des véhicules dans des applications exigeantes : engins de chantier, transport lourd et agriculture de précision. Calibré en usine sur bancs de test aérospatiaux, il garantit une cohérence de mesure entre unités, avec une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP67/IP69K.
Caratteristiche principali
Performances inertielles
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Degrés de liberté | 6 (vitesse angulaire, accélération, inclinaison) |
| Résolution angulaire | 7,8125 mdps |
| Résolution d'accélération | 0,01 m/s² |
| Calibration usine | Bancs de test aérospatiaux - cohérence garantie entre unités |
| Filtrage signal | Filtres avancés anti-bruit / anti-vibration |
Connectivité & intégration
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Bus de communication | CAN J1939 |
| Alimentation - variante TARS-L | 5 V |
| Alimentation - variante TARS-H | 9 V à 36 V |
| Courant nominal | 100 mA |
| Personnalisation | Logiciel TARS Configurator Tool (TCT) - taux de diffusion, orientation, filtres |
| Connettore | AMPSEAL 16 |
Environnement & boîtier
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Matériau boîtier | Thermoplastique PBT durci |
| Indice de protection | IP67 / IP69K |
| Temperatura di esercizio | −40 °C à +85 °C |
| Protection supplémentaire | Garde métallique optionnelle |
Certificazioni
Applicazioni
Le TARS-IMU est conçu pour les véhicules et engins exposés à des conditions sévères, nécessitant une mesure fiable de l'attitude et du mouvement. Honeywell documente cette large couverture applicative via des notes d'application dédiées :